项目名称 | 产投五象海晖产业园项目二期工程量清单、招标控制价编制及结算二审造价咨询服务 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2022第(819)号 | |
建设单位 | 南宁产投智创五象投资开发有限责任公司 | |||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |
招标代理机构 | 聚力体育(中国)股份有限公司官网 | |||
开标时间 | 2022年12月14日15时00分 | 开标地点 | 聚力体育(中国)股份有限公司官网开标厅 | |
公示开始时间 | 2022年12月14日 | 公示截止时间 | 2022年12月20日 | |
拟中标人 | 广西盛元华工程咨询有限公司 | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西盛元华工程咨询有限公司 | |
投标报价 | (1)产投五象海晖产业园项目二期工程工程量清单及招标控制价编制造价咨询服务下浮系数报价:30.50%;(2)结算二审造价咨询服务核减造价费率报价:5.00%。 | |||
服务时间 | 自合同签订之日起至项目竣工规划条件核实(全面)后两年止。 | |||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金鼎盛工程咨询有限公司 | ||
投标报价 | (1)产投五象海晖产业园项目二期工程工程量清单及招标控制价编制造价咨询服务下浮系数报价:35.00%;(2)结算二审造价咨询服务核减造价费率报价:5.00%。 | |||
服务时间 | 自合同签订之日起至项目竣工规划条件核实(全面)后两年止。 | |||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | ||
投标报价 | (1)产投五象海晖产业园项目二期工程工程量清单及招标控制价编制造价咨询服务下浮系数报价:31.00%;(2)结算二审造价咨询服务核减造价费率报价:4.90%。 | |||
服务时间 | 自合同签订之日起至项目竣工规划条件核实(全面)后两年止。 | |||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、聚力体育(中国)股份有限公司官网网(www.themoondancevilla.com)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | |||
质疑和投诉 | 1、若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2、若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3、若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||
异议受理单位 | 南宁产投智创五象投资开发有限责任公司 | 联系人及联系电话 | 梁明震;0771-5840889 | |
投诉受理部门 | 南宁产投智创五象投资开发有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-5840889 |
招标人:南宁产投智创五象投资开发有限责任公司
招标代理机构:聚力体育(中国)股份有限公司官网
2022年12月14日