项目名称 | 振宁·星光广场停车场出入管理设备采购 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2023第(712)号 |
招标人 | 南宁产投智创发展有限责任公司 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 聚力体育(中国)股份有限公司官网 | ||
招标范围 | 振宁·星光广场停车场停车智能化系统改造升级、出入管理设备采购安装,其中包括光纤组网、现有设备升级改造、新增道闸及车牌识别、监控系统安装、可视化对讲系统安装、地下室划线及标识等辅助工作和配套相关设备采购及安装等内容(具体以设计图纸及采购需求一览表为准)。 | ||
开标时间 | 2023年11月9日15时30分 | 开标地点 | 聚力体育(中国)股份有限公司官网开标厅 |
公示开始时间 | 2023年11月10日 | 公示截止时间 | 2023年11月15日 |
拟中标人 | 广西恒利安全科技有限公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西恒利安全科技有限公司 |
投标报价(元) | 伍拾捌万捌仟捌佰陆拾陆元整(¥588,866.00) | ||
安装及交付时间 | 总工期为45个日历天(实际进场时间以发包人通知为准),工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西格迈信息技术有限公司 | |
投标报价(元) | 伍拾捌万肆仟叁佰叁拾捌元整(¥584,338.00) | ||
安装及交付时间 | 总工期为45个日历天(实际进场时间以发包人通知为准),工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西祥钊贸易有限公司 | |
投标报价(元) | 伍拾玖万零玖佰叁拾柒元整(¥590,937.00) | ||
安装及交付时间 | 总工期为45个日历天(实际进场时间以发包人通知为准),工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、聚力体育(中国)股份有限公司官网网(www.themoondancevilla.com)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||
质疑和投诉 | 1.招标人自收到评标报告之日起3日内,必须在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、聚力体育(中国)股份有限公司官网网(www.themoondancevilla.com)上公示中标候选人,公示期不少于3个工作日。 2.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 3.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人有关部门投诉;投诉应当有明确的请求和必要的证明材料;逾期不予受理。投诉前,应当先向招标人提出异议,否则投诉不予受理。 | ||
质疑受理部门 | 南宁产投智创发展有限责任公司 | 质疑受理电话 | 0771-5840889 |
招标人:南宁产投智创发展有限责任公司
招标代理机构:聚力体育(中国)股份有限公司官网
2023年11月10日