项目名称 | “0202”工程附属项目施工(b标段) | 项目招标编号 | gxtz-zb-2019第(01295-2)号 | ||
招标人 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
建设单位 | 中国人民解放军31633部队 | ||||
招标类别 | r委托招标 □自行招标 | 招标方式 | r公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 聚力体育(中国)股份有限公司官网 | ||||
结构类型及规模 | 铺设花岗岩2541.96平方米,铺设透水砖439.7平方米,浇筑200mm厚c25水泥混凝土地面2595平方米,浇筑150mm厚c25水泥混凝土地面10968.87平方米,600*320*85mm混凝土路缘石930.75米;种植秋枫树87棵,扁桃树36棵,小叶榕68棵,加拿利海枣树20棵,垂榕柱70棵,冬青1664.4平方米,马尼拉草皮61208.7平方米,狗牙根草10200平方米。 | ||||
开标时间 | 2019年11月21日10时00分 | 开标地点 | 聚力体育(中国)股份有限公司官网(南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达国际中心广东大厦18层开标室) | ||
公示开始时间 | 2019年11月28日 | 公示截止时间 | 2019年12月 03 日 | ||
预中标人 | 广西圣泰建设工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西圣泰建设工程有限公司 | ||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||
投标总价 | 肆佰伍拾壹万零玖拾陆元叁角贰分整(¥4510096.32) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 周有源(注册编号:桂245141544358;身份证号:45232319760402****) | ||||
专职安全员 | 唐柏生(证书编号:桂建安c(2017)0006134;身份证号:45232319761113****) | ||||
投标所用企业业绩 | 北部湾广场地区片区风貌提升工程 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西富林景观建设有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包特级 | ||||
投标总价 | 肆佰伍拾叁万叁仟壹佰叁拾捌元肆角捌分整(¥4533138.48) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 潘梅(注册编号:桂245171864405;身份证号:45212319900824****) | ||||
专职安全员 | 何碧(证书编号:桂建安c(2018)0002060;身份证号:45212219780801**** ) | ||||
投标所用企业业绩 | 精品线路沿线风貌改造提升工程 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广东电白建设集团有限公司 | |||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||
投标总价 | 肆佰伍拾肆万贰仟伍佰肆拾柒元叁角叁分整(¥4542547.33) | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 黄月信(注册编号:粤2440609018754;身份证号:44090219721002****) | ||||
专职安全员 | 陈斌成(证书编号:粤建安c(2009)0001893;身份证号:44120319811021****) | ||||
投标所用企业业绩 | 鞍山经济开发区园区道路市政绿化工程 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、聚力体育(中国)股份有限公司官网 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
招标人:中国人民解放军31633部队
招标代理机构:聚力体育(中国)股份有限公司官网
2019年11月28 日